구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 18,988 | 9,406 | 9,582 |
15세미만 | 2,068 | 1,062 | 1,006 |
15~64세 | 13,954 | 6,992 | 6,962 |
65세이상 | 2,966 | 1,352 | 1,614 |
평균연령 | 43 | 42 | 44 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 가야1동[인구분포] | 기타운영설비 | 그외 기타 스포츠시설 운영업 |
1개 | 가야2동[인구분포] | 기타운영설비 | 그외 기타 스포츠시설 운영업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||